Visitantes EM CONSTRUÇÃO
| Campeonato Paulista de Futebol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano | Campeão | Vice Campeão | Artilheiro | Nº Gols |
| 1902 | São Paulo Athletic Club | Paulistano | Charles Miller do São Paulo Athletic Club | 10 gols |
| 1903 | São Paulo Athletic Club | Álvaro do Paulistano Boyes do São Paulo Athletic Club | ||
| 1904 | São Paulo Athletic Club | Charles Miller do São Paulo Athletic Club | ||
| 1905 | Paulistano | Mackenzie | Herman Friese do Germânia | |
| 1906 | Germânia | Leo do S.C.Internacional Herman Friese e Füller do Germânia | ||
| 1907 | Internacional | Leo do S.C.Internacional Herman Friese e Füller do Germânia | ||
| 1908 | Paulistano | Leo do S.C.Internacional Peres do Paulistano | ||
| 1909 | Assoc. Athlética Palmeiras | Bibi do Paulistano | ||
| 1910 | Assoc. Athlética Palmeiras | Boyes do São Paulo Atlhetic Club Rubens Salles do Paulistano | ||
| 1911 | São Paulo Athletic Club | Décio do Americano | ||
| 1912 | Sport Club Americano | Friedenreich do Mackenzie | ||
| 1913 | Sport Club Americano | Décio do Americano | ||
| 1913 | Paulistano | Mesquita do Paulistano José P. do Mackenzie Luiz do Assoc. Athlética Palmeiras | ||
| 1914 | Corinthians | Luzitano | Neco do Corinthians | 12 gols |
| 1914 | São Bento | Friedenreinch do Ypiranga | ||
| 1915 | Germânia | Facchini do Campos Elysios | ||
| 1915 | Assoc. Athlética Palmeiras | Nazareth do Assoc. Athlética Palmeiras | ||
| 1916 | Corinthians | Aparício do Corinthians | ||
| 1916 | Paulistano | Mariano do Paulistano | ||
| 1917 | Paulistano | Friedenreich do Ypiranga | ||
| 1918 | Paulistano | Friedenreich do Paulistano | ||
| 1919 | Paulistano | Friedenreich do Paulistano | ||
| 1920 | Palestra Itália (Palmeiras) | Paulistano | Neco do Corinthians | |
| 1921 | Paulistano | Friedenreich do Paulistano | ||
| 1922 | Corinthians | Palestra Itália (Palmeiras) | Gambarotta do Corinthians | |
| 1923 | Corinthians | Palestra Itália (Palmeiras) | Feitiço do São Bento | |
| 1924 | Corinthians | Paulistano | Feitiço do São Bento | |
| 1925 | São Bento | Feitiço do São Bento | ||
| 1926 | Palestra Itália (Palmeiras) | |||
| 1927 | Palestra Itália (Palmeiras) | |||
| 1928 | Corinthians | |||
| 1929 | Corinthians | |||
| 1930 | Corinthians | |||
| 1931 | São Paulo da Floresta | |||
| 1932 | Palestra Itália (Palmeiras) | Portuguesa | ||
| 1933 | Palestra Itália (Palmeiras) | São Paulo da Floresta | ||
| 1934 | Palestra Itália (Palmeiras) | Paulista | ||
| 1935 | Santos | Corinthians | ||
| 1935 | Portuguesa | |||
| 1936 | Palestra Itália (Palmeiras) | |||
| 1936 | Portuguesa | Corinthians | ||
| 1937 | Corinthians | |||
| 1938 | Corinthians | |||
| 1939 | Corinthians | |||
| 1940 | Palestra Itália (Palmeiras) | |||
| 1941 | Corinthians | São Paulo | ||
| 1942 | Palmeiras | Corinthians | ||
| 1943 | São Paulo | |||
| 1944 | Palmeiras | |||
| 1945 | São Paulo | Corinthians | ||
| 1946 | São Paulo | Corinthians | ||
| 1947 | Palmeiras | |||
| 1948 | São Paulo | |||
| 1949 | São Paulo | |||
| 1950 | Palmeiras | |||
| 1951 | Corinthians | |||
| 1952 | Corinthians | |||
| 1953 | São Paulo | |||
| 1954 | Corinthians | |||
| 1955 | Santos | |||
| 1956 | Santos | |||
| 1957 | São Paulo | Santos | ||
| 1958 | Santos | Pelé do Santos | 56 gols | |
| 1959 | Palmeiras | |||
| 1960 | Santos | |||
| 1961 | Santos | |||
| 1962 | Santos | |||
| 1963 | Palmeiras | |||
| 1964 | ||||
| 1965 | ||||
| 1966 | Palmeiras | |||
| 1967 | Santos | |||
| 1968 | Santos | |||
| 1969 | Santos | |||
| 1970 | São Paulo | Palmeiras | ||
| 1971 | São Paulo | Palmeiras | ||
| 1972 | Palmeiras | São Paulo | ||
| 1973 | Santos e Portuguesa | |||
| 1974 | Palmeiras | Corinthians | ||
| 1975 | São Paulo | |||
| 1976 | Palmeiras | |||
| 1977 | Corinthians | Ponte Preta | ||
| 1978 | Santos | São Paulo | ||
| 1979 | Corinthians | Ponte Preta | ||
| 1980 | São Paulo | Santos | ||
| 1981 | São Paulo | Ponte Preta | ||
| 1982 | Corinthians | São Paulo | ||
| 1983 | Corinthians | São Paulo | ||
| 1984 | Santos | Corinthians | ||
| 1985 | São Paulo | Portuguesa | ||
| 1986 | Inter de Limeira | Palmeiras | ||
| 1987 | São Paulo | Corinthians | ||
| 1988 | Corinthians | Guarani | ||
| 1989 | São Paulo | São José | ||
| 1990 | Bragantino | Novorizontino | ||
| 1991 | São Paulo | Corinthians | ||
| 1992 | São Paulo | Palmeiras | ||
| 1993 | Palmeiras | Corinthians | ||
| 1994 | Palmeiras | |||
| 1995 | Corinthians | Palmeiras | ||
| 1996 | Palmeiras | |||
| 1997 | Corinthians | São Paulo | ||
| 1998 | São Paulo | Corinthians | França do São Paulo | 12 gols |
CORINTHIANS
PALMEIRAS
SÃO PAULO
SANTOS
PORTUGUESA
SÃO BENTO
INTER DE LIMEIRA
BRAGANTINO
