Visitantes
| Libertadores da América | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano | Campeão | Vice Campeão | Artilheiro | Nº Gols |
| 1961 | Peñarou do Uruguai | Palmeiras | ||
| 1962 | Santos | Peñarol do Uruguai | ||
| 1963 | Santos | Boca Juniors da Argentina | ||
| 1968 | Estudiantes da Argentina | Palmeiras | ||
| 1974 | Independiente da Argentina | São Paulo | ||
| 1976 | Cruzeiro | River Plate da Argentina | ||
| 1977 | Boca Juniors da Argentina | Cruzeiro | ||
| 1980 | Nacional do Uruguai | Internacional | ||
| 1981 | Flamengo | Cobreloa | Zico do Flamengo | 11 gols |
| 1983 | Grêmio | Peñarol do Uruguai | ||
| 1984 | Independiente da Argentina | Grêmio | ||
| 1992 | São Paulo | News Old Boy da Argentina | ||
| 1993 | São Paulo | Universidad Católica do Chile | ||
| 1994 | Velez Sarsfield da Argentina | São Paulo | ||
| 1995 | Grêmio | Nacional da Colombia | ||
| 1997 | Cruzeiro | Sport Cristal do Peru | ||
| 1998 | Vasco | Barcelona de Guayaquil do Equador |
Campeão 2 vezes
SANTOS
SÃO PAULO
GRÊMIO
CRUZEIRO
FLAMENGO
VASCO
| Equipe | Títulos |
| ARGENTINA | 17 |
| BRASIL | 10 |
| URUGUAI | 8 |
| PARAGUAI | 2 |
| COLOMBIA | 1 |
| CHILE | 1 |