1986 - SÃO PAULO
| Data | Jogo |
| 15 fevereiro 87 | São Paulo 1 x América RJ 0 |
| 15 fevereiro 87 | Atlético MG 0 x Guarani 0 |
| 18 fevereiro 87 | Guarani 2 x Atlético MG 1 |
| 18 fevereiro 87 | América RJ 1 x São Paulo 1 |
| 22 fevereiro 87 | São Paulo 1 x Guarani 1 |
| 25 fevereiro 87 | Guarani 1 x São Paulo 1 Prorrogação Guarani 2 x São Paulo 2 Pênaltis Guarani 3 x São Paulo 4 |
Classificação Final
| Equipe | |||||||
| 1º São Paulo | 17 | 13 | 4 | 62 | 22 | ||
| 2º Guarani | 21 | 11 | 2 | 59 | 18 | ||
| 3º Atlético MG | 17 | 4 | 39 | 20 | |||
| 4º América RJ | 11 | 12 | 9 | 29 | 29 |
O gol de Careca no último minuto da prorrogação garantiu que ele fosse artilheiro isolado, e ainda criou possibilidades do São Paulo conquistar o título.