1983 - FLAMENGO
| Data | Jogo |
| 12 maio 83 | Santos 2 x Atlético MG 1 |
| 12 maio 83 | Flamengo 3 x Atlético 0 |
| 15 maio 83 | Atlético MG 0 x Santos 0 |
| 15 maio 83 | Atlético PR 2 x Flamengo 0 |
| 18 maio 83 | Santos 2 x Flamengo 1 |
| 29 maio 83 | Flamengo 3 x Santos 0 |
Classificação Final
| Equipe | |||||||
| 1º Flamengo | 14 | 7 | 5 | 57 | 30 | ||
| 2º Santos | 13 | 10 | 3 | 45 | 28 | ||
| 3º Atlético PR | 14 | 6 | 7 | 32 | 28 | ||
| 4º Atlético MG | 11 | 7 | 3 | 41 | 18 |
A dupla Careca e Jorge Mendonça comandaram o ataque do Guarani que marcou 63 gols nas 20 partidas disputadas, a maior média registrada nesta competição, 3,15 por partida.