1980 - FLAMENGO
| Data | Jogo |
| 21 maio 80 | Atlético MG 1 x Internacional 1 |
| 21 maio 80 | Coritiba 0 x Flamengo 2 |
| 25 maio 80 | Internacional 0 x Atlético MG 3 |
| 25 maio 80 | Flamengo 4 x Coritiba 3 |
| 28 maio 80 | Atlético MG 1 x Flamengo 0 |
| 1º junho 80 | Flamengo 3 x Atlético MG 2 |
Classificação Final
| Equipe | |||||||
| 1º Flamengo | 14 | 6 | 2 | 46 | 20 | ||
| 2º Atlético MG | 15 | 4 | 3 | 46 | 16 | ||
| 3º Internacional | 13 | 1 | 6 | 38 | 22 | ||
| 4º Coritiba | 11 | 4 | 5 | 38 | 21 |
Neste campeonato as vitórias por três ou mais gols marcados valiam três pontos.