1978 - GUARANI
| Data | Jogo |
| 2 agosto 78 | Guarani 2 x Vasco 0 |
| 3 agosto 78 | Palmeiras 2 x Internacional 0 |
| 6 agosto 78 | Vasco 1 x Guarani 2 |
| 6 agosto 78 | Internacional 0 x Palmeiras 2 |
| 10 agosto 78 | Palmeiras 0 x Guarani 1 |
| 10 agosto 78 | Guarani 1 x Palmeiras 0 |
Classificação Final
| Equipe | |||||||
| 1º Guarani | 20 | 8 | 4 | 57 | 22 | ||
| 2º Palmeiras | 13 | 13 | 6 | 42 | 19 | ||
| 3º Internacional | 22 | 5 | 4 | 55 | 26 | ||
| 4º Vasco | 17 | 10 | 3 | 61 | 22 |
Neste campeonato as vitórias por três ou mais gols marcados valiam três pontos.