1977 - SÃO PAULO
| Data | Jogo |
| 26 fevereiro 78 | Londrina 2 x Atlético MG 2 |
| 26 fevereiro 78 | Operário MS 1 x São Paulo 0 |
| 1º março 78 | Atlético MG 4 x Londrina 2 |
| 1º março 78 | São Paulo 3 x Operário MS 0 |
| 5 março 78 | Atlético MG 0 x São Paulo 0 Atlético MG 2 x São Paulo 3 nos pênaltis |
Classificação Final
| Equipe | |||||||
| 1º São Paulo | 13 | 4 | 4 | 40 | 15 | ||
| 2º Atlético MG | 17 | 4 | 0 | 55 | 16 | ||
| 3º Operário MS | 10 | 6 | 4 | 28 | 16 | ||
| 4º Londrina | 10 | 4 | 6 | 33 | 28 |
Neste campeonato as vitórias por três ou mais gols marcados valiam três pontos.
O Reinaldo foi o grande artilheiro da competição, foram 28 gols, marca somente superada em 1997 por Edmundo, que marcou 29 gols.
O Técnico do São Paulo: Rubens Minelli