1974 - VASCO
| Data | Jogo |
| 21 julho 74 | Vasco 2 x Santos 1 |
| 21 julho 74 | Internacional 1 x Cruzeiro 1 |
| 24 julho 74 | Cruzeiro 1 x Vasco 1 |
| 24 julho 74 | Santos 2 x Internacional 1 |
| 28 julho 74 | Vasco 2 x Internacional 1 |
| 28 julho 74 | Santos 1 x Cruzeiro 3 |
| 1º agosto 74 | Vasco 2 x Cruzeiro 1 |
Classificação Final
| Equipe | |||||||
| 1º Vasco | 12 | 12 | 4 | 33 | 18 | ||
| 2º Cruzeiro | 14 | 10 | 4 | 35 | 17 | ||
| 3º Santos | 13 | 8 | 6 | 41 | 25 | ||
| 4º Internacional | 12 | 10 | 5 | 40 | 26 |
Com Roberto Dinamitando, o Vasco foi o primeiro clube carioca a conquistar o título do Campeonato Brasileiro.
Roberto Dinamite é até hoje o grande artilheiro de todos os tempos no Campeonato Brasileiro, ele estufou as redes
em 190 ocasiões.

Voltar