1973 - PALMEIRAS
| Data | Jogo |
| 13 fevereiro 74 | São Paulo 4 x Internacional 1 |
| 13 fevereiro 74 | Cruzeiro 0 x Palmeiras 1 |
| 17 fevereiro 74 | Palmeiras 2 x Internacional 1 |
| 17 fevereiro 74 | Cruzeiro 1 x Palmeiras 0 |
| 20 fevereiro 74 | Internacional 1 x Cruzeiro 0 |
| 20 fevereiro 74 | Palmeiras 0 x São Paulo 0 |
Classificação Final
| Equipe | |||||||
| 1º Palmeiras | 25 | 12 | 3 | 52 | 13 | ||
| 2º São Paulo | 17 | 18 | 5 | 46 | 22 | ||
| 3º Cruzeiro | 19 | 14 | 7 | 48 | 28 | ||
| 4º Internacional | 17 | 13 | 10 | 37 | 31 |
Primeira equipe a conquistar um Bi-Campeonato Brasileiro na história desta competição.

Voltar